Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις Βάσεις 2023.
Σε ότι αφορά το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων τα τρία τμήματα με τις υψηλότερες βάσεις είναι κατά φθίνουσα σειρά η Ιατρική, που παραμένει κάτω από τα 19.000 μόρια, αλλά με αύξηση, η Ψυχολογία και η Αρχιτεκτονική.
Η τελευταία παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση μορίων φέτος (1.105), αμέσως πάνω από το Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (900) και το Φυσικό (978).
Τη μεγαλύτερη μείωση σημείωσε η Νοσηλευτική (-600) και η Λογοθεραπεία (-485), δύο από τα «δυνατά» τμήματα του παλιού ΤΕΙ.
Οι σχολές με είσοδο κάτω των 10.000 μορίων είναι η Γεωπονική στην Άρτα, η Λογιστική στην Πρέβεζα, η Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Άρτα και το Φιλοσοφίας στα Γιάννενα. Τρία πρώην ΤΕΙ και ένα τμήμα της Φιλοσοφικής που πρακτικά, διαλύθηκε επί υπουργίας Γαβρόγλου.
Βάσεις ΓΕΛ 2023
| ΤΜΗΜΑ | ΒΑΣΗ 2023 |
| ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 11,238 από 10.650 |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 16,675 από 15.570 |
| ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 16,265 από 16.530 |
| ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) | 9,330 από 9455 |
| ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 18,475 από 18.275 |
| ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 10,354 από 10.276 |
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) | 8,350 από 8375 |
| ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 12,425 από 12.910 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 13,100 από 12.305 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 11,375 από 10.475 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 14,762 από 14.243 |
| ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ) | 11,790 από 12150 |
| ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 10,520 από 11.120 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 11,475 από 11.850 |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 14,450 από 13.800 |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 12,170 από 11.645 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ) | 9,175 από 9039 |
| ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 10,411 από 10.096 |
| ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 9,931 από 9.619 |
| ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 12,835 από 11.857 |
| ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 15,975 από 16.020 |
| ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 17,215 από 16.625 |
Βάσεις ΕΠΑΛ
| ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 15,375 |
| ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 10,950 |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 20,610 |
| ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 17,960 |
| ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 11,180 |
| ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) | 10,500 |
| ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) | 7,080 |
| ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 19,300 |
| ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 19,100 |
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) | 8,300 |
| ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 17,180 |
| ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 12,385 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 13,630 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 6,920 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 15,325 |
| ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ) | 10,550 |
| ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 15,955 |
| ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 11,015 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 12,975 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 9,200 |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 15,560 |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 12,240 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ) | 13,220 |
| ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 11,980 |













