ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023
Καθορίστηκε με απόφαση της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ο αριθμός εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) και της ΑΣΠΑΙΤΕ.
Ακολουθούν οι εισακτέτοι ανά Τμήμα για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων:
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |
| ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 170 |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 55 |
| ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 131 |
| ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) | 150 |
| ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 117 |
| ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 130 |
| ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 220 |
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) | 200 |
| ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 145 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 250 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 110 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 225 |
| ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ) | 150 |
| ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 200 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 281 |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 227 |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 276 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ) | 265 |
| ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 244 |
| ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 240 |
| ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 235 |
| ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 221 |
| ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 105 |













